Payment & Security
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Descrizione
Bras Amortisseurs Tronc Pour Mercedes Classe A W168 à Partir De 1997>
Tax Spring Gase Spring Black Back (2pzz)
- Longueur central-centre pour cent [mm] 540
- Piston Race [MM] 210
- Force de rejet: 400 N
Qui nous sommes ;
Biba Sparbi possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la vente d'outils d'atelier, de pièces de rechange et d'accessoires de voiture
✔ Produits de la plus haute qualité
✔ Excellent service client
✔ Garantie de remboursement de 30 jours
Retour;
✔ Après réception de l'article, contactez le vendeur dans les 14 jours
Nos points forts ;
✔ Personnel qualifié qui apporte compétence et professionnalisme pour répondre à chaque problème
✔ Gamme complète et constamment mise à jour avec l'inclusion de nouvelles fonctionnalités visant à satisfaire la flotte en circulation
✔ Efficacité et rapidité des livraisons
✔ Excellent rapport qualité/prix
Information;
VOS AVANTAGES
- L'achat de Biba-R-RICAMBI est pratique:
- Pour le bon rapport qualité/prix de nos produits
- Pour notre professionnalisme et notre compétence
- Pour l'excellent emballage des produits
- Pour les excellents commentaires laissés par les acheteurs précédents sur facebook
- Toute anomalie ou défaut apparaissant sur le produit sera résolu dans les plus brefs délais.
Biba-Crimbi est toujours à votre disposition!
| Unità di misura | Unità |
| Posizionamento sul veicolo | Passeggero |
| Posizionamento sul veicolo | Guidatore |
| Posizionamento sul veicolo | Left |
| Posizionamento sul veicolo | Right |
| Posizionamento sul veicolo | Destra |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Posizionamento sul veicolo | Sinistra |
| Chilometraggio | Più di 100,000 Km |
| Altro codice identificativo | 168 980 12 64 |
| Altro codice identificativo | 168 980 11 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 09 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 01 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 11 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 12 64 |
| Altro codice identificativo | 2110096 |
| Altro codice identificativo | 2110097 |
| Altro codice identificativo | 2110098 |
| Altro codice identificativo | ML5186 |
| Altro codice identificativo | ML5187 |
| Altro codice identificativo | AG-17419 |
| Altro codice identificativo | ML5188 |
| Altro codice identificativo | 128507 |
| Altro codice identificativo | PGS0591PI |
| Altro codice identificativo | 128520 |
| Altro codice identificativo | 128731 |
| Altro codice identificativo | QTS128520 |
| Altro codice identificativo | 4697PU |
| Altro codice identificativo | 9384KP |
| Marca | ZE-RE AUTOPARTS |
| Colore | Nero |
| Paese di fabbricazione | Polonia |
| Lato sinistro | SI |
| MPN | BB-004 |
| Frontale | NO |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| Garanzia produttore | 3 anni |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posteriore | SI |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS10404 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 2019803 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23157 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23158 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23159 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 24325 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 24707 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 335 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 50 51 95-91 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 89-0151 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 438000 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 8156800 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 430719018500 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 430719018600 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS0185 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS0186 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 20830 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 01 64 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 09 64 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 11 64 |
| Lato destro | SI |
| Quantità | 2 PISTONI |
| Posizionamento | Posteriore |
| Tipo | Portellone bagagliaio |
| EAN | 7436657495426 |









