Payment & Security
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Descrizione
2 Amortiguadores Muelles A Gas Pistones Maletero Equipaje Capó Espacio
Tax Spring Gase Spring Black Back (2pzz)
- Longitud central de centro para sugerir [MM]
- Piston Race [MM]
- Fuerza de descarga:
Quiénes somos;
Biba Sparbi cuenta con muchos años de experiencia en el sector de la venta de herramientas de taller, repuestos y accesorios para automóviles
✔ Productos de la más alta calidad
✔ Excelente servicio al cliente
✔ Garantía de devolución de dinero de 30 días
Devolver;
✔ Después de recibir el artículo, comuníquese con el vendedor dentro de los 14 días
Nuestras Fortalezas;
✔ Personal calificado que brinda competencia y profesionalismo para respaldar cada problema
✔ Gama completa y constantemente actualizada con la inclusión de nuevas funcionalidades encaminadas a satisfacer la flota en circulación
✔ Eficiencia y rapidez en las entregas
✔ Excelente relación calidad/precio
Información;
TUS VENTAJAS
- Comprar en Biba-CrayBi es conveniente:
- Por la buena relación calidad/precio de nuestros productos.
- Por nuestra profesionalidad y competencia.
- Por el excelente embalaje de los productos.
- Por los excelentes comentarios dejados por compradores anteriores en facebook
- Cualquier anomalía o defecto que aparezca en el producto será solucionado a la mayor brevedad posible.
¡Biba-icambi siempre está a su disposición!
| Lato destro | Dx-Passeggero |
| Colore | Nero |
| Parti auto d'epoca | Ricambi Nuovi |
| Posizionamento | Posteriore |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | 99999999 |
| Altro codice identificativo | molle a gas |
| Altro codice identificativo | ammortizzatori cofano |
| Altro codice identificativo | ammortizzatore pneumatico |
| Altro codice identificativo | cofano bagagli |
| Altro codice identificativo | cofano vano carico |
| Altro codice identificativo | braccetti posteriori portellone |
| Altro codice identificativo | molle posteriori |
| Altro codice identificativo | ammortizzatori posteriori |
| Altro codice identificativo | pistoni baule posteriore |
| Altro codice identificativo | cofano posteriore |
| Altro codice identificativo | baule auto |
| Altro codice identificativo | molle carico baule |
| Altro codice identificativo | pistoncini cofano baule |
| Garanzia produttore | 3 anni |
| Posteriore | SI |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 PISTONI |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 043840384834 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 34340938435 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 34343048534534 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 343493857345 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 34394873948394 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 433948398439 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 434958948543 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 34349859834593 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 34394839483 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 45359854985 |
| Posizionamento sul veicolo | Lato Sx-Guidatore |
| Posizionamento sul veicolo | Lato Dx-Passeggero |
| Posizionamento sul veicolo | LEFT |
| Posizionamento sul veicolo | RIGHT |
| Posizionamento sul veicolo | Destra |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Posizionamento sul veicolo | Sinistra |
| Marca | ZR-RE AUTO-PARTS |
| Frontale | NO |
| Chilometraggio | Più di 100,000 Km |
| Lato sinistro | Sx-Guidatore |
| Paese di fabbricazione | Polonia |
| EAN | 7436647828890 |







